2021年3月期(2020年4月〜2021年3月)
連結 | 既存店 | FC | 全店 |
---|---|---|---|
2020.4月 | △ 12.5 | △ 12.6 | △ 10.8 |
5月 | △ 13.7 | △ 18.1 | △ 12.2 |
6月 | △ 9.4 | 21.6 | △ 6.9 |
7月 | △ 6.2 | 9.2 | △ 3.7 |
8月 | △ 1.8 | 3.9 | 0.2 |
9月 | △ 21.6 | △ 4.2 | △ 19.6 |
10月 | 4.4 | 8.9 | 6.1 |
11月 | △ 4.2 | 8.1 | △ 2.3 |
12月 | △ 6.7 | 18.2 | △ 4.4 |
2021.1月 | △ 11.6 | 16.2 | △ 9.3 |
2月 | |||
3月 | |||
累計 | △ 8.6 | 4.8 | △ 6.6 |
単位:伸び率(%)
- 上記の連結数値は、薬粧事業各社の合計値で算出しております。
- 増減率は小数点第2位を四捨五入しております。
- 既存店は営業開始から13ヶ月を経過した店舗です。
- 速報数値を使用しているため、今後の確定数値と誤差が生じる可能性があります。